Heure | Salle 0A1
salle de 70 personnes - RdC - videoprojecteur (70 personnes max.) |
Salle 0A2
salle de 70 personnes - RdC - Videoprojecteur |
Salle 0A3
salle de 30 personnes - RdC |
Salle 0A4
salle de 30 personnes - RdC |
Salle 0A5
salle de 30 personnes - RdC - Vidéoprojecteur |
Salle 0A6
salle de 30 personnes - RdC - VNI Réservations modérées |
Salle 0A7
salle de 50 personnes - RdC - VNI Réservations modérées |
Salle 0D1
salle de 50 personnes - RdC |
Salle 0E1
salle de 50 personnes - RdC |
Salle 1A10
salle de 20 personnes - 1er étage |
Salle 1A11
salle de 20 personnes - 1er étage |
Salle 1A12
salle de 20 personnes - 1er étage |
Salle 1A13
salle de 30 personnes - 1er étage - Vidéoprojecteur |
Salle 1A14
salle de 30 personnes - 1er étage - Vidéoprojecteur |
Salle 1A7
salle de 49 personnes - 1er étage - vidéoprojecteur |
Salle 1A8
salle de 20 personnes - 1er étage |
Salle 1A9
salle de 20 personnes - 1er étage |
Salle 1B14
salle de 20 personnes - 1er étage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 07:15 | ||||||||||||||||||
07:15 - 07:30 | ||||||||||||||||||
07:30 - 07:45 | ||||||||||||||||||
07:45 - 08:00 | ||||||||||||||||||
08:00 - 08:15 | ||||||||||||||||||
08:15 - 08:30 | ||||||||||||||||||
08:30 - 08:45 | ||||||||||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 11:45 | ||||||||||||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||||||||
19:45 - 20:00 |